机器型号 | 针数 | 头数 | 头距 | X行程 | Y行程 | 长度 | 宽度 |
PHM-A1208-400-800-1000 | 12 | 8 | 400 | 800 | 1000 | 5410 | 2550 |
PHM-A928-330-660-1350 | 9 | 28 | 330 | 660 | 1350 | 11290 | 3380 |
PHM-A1215-900-1000-1520 | 12 | 15 | 900 | 1000 | 1520 | 16100 | 3820 |
PHM-A690-165-850-1600 | 6 | 92 | 165 | 850 | 1600 | 17885 | 3980 |
可加装装置 | 多金片 | 绳绣 | 散珠 | 盘珠 | 热切割 | 光纤激光 | 雕孔刀 |
简易毛巾 | 多色绳绣 | 自动换底线 | |||||
机器性能 | 平绣最高刺绣转速1500转/分,压脚可根据绣作需求,分针位设置不同的压布高度及工作高度,实现复杂环境的高精度绣作;具有超强的适应能力,适合超薄、特厚、弹性面料的稳定高精度刺绣;具有超低噪音与超低振动的高速运行效果,稳定性和耐磨度极高,整机外观使用寿命可达10年以上,步进半静态剪线系统,剪线成功率100%,线头长度精确可调。整机高精度定位销孔安装工艺,头距及X、Y定位精度可达0.05mm,伺服高扭矩高细分度、轻量化绣框驱动系统,可满足高速高质量绣品需求。 | ||||||
用途 | 该系列机型适用于各类服装裁片、面料批绣、花边、家纺、家装、工艺品刺绣,特别适用超薄、超厚、有弹性等特殊面料的高品质刺绣需求,适用高端时装类高品质的刺绣产品需求。 |
版权所有:浙江镨美科智能刺绣设备有限公司