机器型号 | 针数 | 头数 | 头距 | X行程 | Y行程 | 长度 | 宽度 |
QBJ-HP-A2402/2800-2800-1600 | 24 | 2 | 2800 | 2800 | 1600 | 9625 | 4027 |
QBJ-HP-A2401/3200-3200-1600 | 24 | 1 | --- | 3200 | 1600 | 8060 | 4027 |
QBJ-PPB-A(6)(6)(1)03/2850-2850-2500 | 6/6/1 | 3+3+3 | 2850 | 2850 | 2500 | 14940 | 5965 |
MIX-PB-A1100+8-168-1380-1640 | 1 | 108 | 168 | 1380 | 1640 | 20892 | 4060 |
可加装装置 | 多金片 | 散珠 | 光纤激光 | 盘珠 | 简易绳绣 | 热切割 | 简易毛巾 |
自动换底线 | 雕孔刀 | ||||||
机器性能 |
平绣最高刺绣转速1200转/分,具有超低噪音与超低振动的高速运行效果,步进电机闭环丝杆动态剪线系统,剪线成功率100%,线头长度精确可调。整机外观使用寿命可达10年以上;360°全位置高速绣框,重复定位精度可达0.05mm,绣品平整、饱满、爪布力小;防跳夹设计,确保大幅面积多针数刺绣不跳夹。 |
||||||
用途 | 该机主要适用墙布、背景、服装、工艺画、匹绣等大幅面刺绣。 |
版权所有:浙江镨美科智能刺绣设备有限公司