机器型号 | 针数 | 头数 | 头距 | X行程 | Y行程 | 长度 | 宽度 |
MIX-PCCS-A902-820-1100-1200 | 9/1/1 | 2/2/2 | 820 | 1100 | 1200 | 4320 | 2950 |
MIX-PCS-A1513-1000-1400-1600 | 15/1 | 13/13 | 1000 | 1400 | 1600 | 11690 | 3980 |
MIX-PCS-A923-500-1100-1300 | 9/1 | 23/23 | 500 | 1100 | 1300 | 14800 | 3180 |
可加装装置 | 多金片 | 绳绣 | 散珠 | 盘珠 | 热切割 | 光纤激光 | 雕孔刀 |
简易毛巾 | 自动换底线 | ||||||
机器性能 | 平绣最高刺绣转速1200转/分,盘带绣最高刺绣转速900转/分,具有超低噪音与超低振动的高速运行效果,且可达到1350转/分的高转速耐磨性要求,整机外观使用寿命可达10年以上,步进半静态剪线系统,剪线成功率100%,线头长度精确可调。盘带M轴全独立控制,挑线杆自动脱离设计,具有绳、带多元素刺绣功能,整机高精度定位销孔安装工艺,头距及X、Y定位精度可达0.05mm,伺服高精度、轻量化绣框驱动系统,可满足高速高质量绣品需求。 | ||||||
用途 | 该系列机型适用服装裁片类、家纺类产品刺绣,特别适用女装类、家纺类要求多元素、立体感强的刺绣产品需求。 |
版权所有:浙江镨美科智能刺绣设备有限公司