机器型号 | 针数 | 头数 | 头距 | X行程 | Y行程 | 长度 | 宽度 |
MIX-PTS-A9618-500-900-900 | 9/6 | 18 | 500 | 900 | 900 | 11740 | 2380 |
MIX-PTS-A6615-450-900-860 | 6/6 | 15 | 450 | 900 | 860 | 10450 | 2300 |
MIX-PTS-A6621-400-900-1360 | 6/6 | 21 | 400 | 900 | 1360 | 11300 | 3270 |
MIX-PTS-A9604-550-800-1200 | 9/6 | 4 | 550 | 800 | 1200 | 4760 | 2950 |
可加装装置 | 多金片 | 绳绣 | 散珠 | 盘珠 | 热切割 | 光纤激光 | 雕孔刀 |
简易毛巾 | 自动换底线 | ||||||
机器性能 | 平绣最高刺绣转速1200转/分,毛巾绣最高刺绣转速1100转/分,具有超低噪音与超低振动的高速运行效果,且可达到1350转/分的高转速耐磨性要求,整机外观使用寿命可达10年以上,步进半静态剪线系统,剪线成功率100%,线头长度精确可调。链式和毛巾绣可以自动切换,针高9个档位可以分针位进行设置;针杆、针嘴、压脚三者分离,具有高精度定位与更换方便的设计优势;具有自动吹气清理系统和电机风冷加过热保护系统,整机高精度定位销孔安装工艺,头距及X、Y定位精度可达0.05mm,伺服高精度、轻量化绣框驱动系统,可满足高速高质量绣品需求。 | ||||||
用途 | 该系列机型适用服装裁片类、家纺类、面料批绣类产品刺绣,特别适用童装类要求多元素、立体感强的刺绣产品需求。 |
版权所有:浙江镨美科智能刺绣设备有限公司