机器型号 | 针数 | 头数 | 头距 | X行程 | Y行程 | 长度 | 宽度 |
TES-A925-450-660-1300 | 9 | 25 | 450 | 660 | 1300 | 13220 | 3180 |
TES-A628-330-660-1300 | 6 | 28 | 330 | 660 | 1300 | 11370 | 3180 |
TES-A642-330-800-1610 | 6 | 42 | 330 | 800 | 1610 | 16560 | 3980 |
TES-A656-300-750-1610 | 6 | 56 | 300 | 750 | 1610 | 19500 | 3980 |
可加装装置 | 左右单金片 | 热切割 | 光纤激光 | ||||
机器性能 | 毛巾绣最高刺绣转速1100转/分,具有低噪音与低振动的高速运行效果,且可达到1350转/分的高转速耐磨性要求,机构稳定耐用;链式和毛巾绣可以自动切换,针高9个档位可以分针位进行设置;针杆、针嘴、压脚三者分离,具有高精度定位与更换方便的设计优势;具有自动吹气清理系统和电机风冷加过热保护系统,整机外观使用寿命可达10年以上,。整机高精度定位销孔安装工艺,头距及X、Y定位精度可达0.05mm,伺服高精度、轻量化绣框驱动系统,可满足高速高质量绣品需求。 | ||||||
用途 | 该系列机型适用服装裁片类、家纺类、面料批绣类产品刺绣。 |
版权所有:浙江镨美科智能刺绣设备有限公司