机器型号 | 针数 | 头数 | 头距 | X行程 | Y行程 | 长度 | 宽度 |
DE-N2(3)32-60-600-1550 | 2(3) | 32 | 60 | 600 | 1550 | 4390 | 3880 |
DE-N2(3)176-55-600-1550 | 2(3) | 176 | 55 | 600 | 1550 | 1684 | 3980 |
DE-N2(3)186+6-60-600-1550 | 2(3) | 192 | 60 | 600 | 1550 | 13540 | 3880 |
DE-N2(3)176+4-82.5-600-1600 | 2(3) | 180 | 82.5 | 600 | 1600 | 12040 | 3880 |
可加装装置 | 绳绣 | 热切割 | 光纤激光 | 雕孔刀 | 自动换底线 | ||
机器性能 | 平绣最高刺绣转速1000转/分,具有低噪音与低振动的高速运行效果,机构稳定耐用,具有无损隔头功能,长时间隔头不需要使用电磁铁,彻底解决隔头对机器的损伤;整机外观使用寿命可达10年以上,具有剪底线功能,剪底线成功率100%;整机高精度定位销孔安装工艺,头距及X、Y定位精度可达0.05mm,伺服高精度、轻量化绣框驱动系统,可满足高速高质量绣品需求。 | ||||||
用途 | 该系列机型主要适用2寸、3寸、4寸、6寸花边的刺绣,特别适用单色条码花边、单色打孔花边的产品批量生产,产量极高。 |
版权所有:浙江镨美科智能刺绣设备有限公司