机器型号 | 针数 | 头数 | 头距 | X行程 | Y行程 | 长度 | 宽度 |
PHS-A912-300-600-900 | 9 | 12 | 300 | 600 | 900 | 2320 | 2350 |
PHS-A455-125-550-1300 | 4 | 55 | 125 | 550 | 1300 | 8950 | 3180 |
PHS-A4116-82.5-700-950 | 4 | 116 | 82.5 | 700 | 950 | 12157 | 2580 |
PHS-A4132+3-110-900-1600 | 4 | 135 | 110 | 900 | 1600 | 17620 | 3980 |
可加装装置 | 多金片 | 绳绣 | 散珠 | 盘珠 | 热切割 | 光纤激光 | 雕孔刀 |
简易毛巾 | 自动换底线 | ||||||
机器性能 | 平绣最高刺绣转速1000转/分,具有低噪音与低振动的高速运行效果,机构稳定耐用,整机外观使用寿命可达10年以上,步进半静态剪线系统,剪线成功率100%,线头长度精确可调。整机高精度定位销孔安装工艺,头距及X、Y定位精度可达0.05mm,伺服高精度、轻量化绣框驱动系统,可满足高速高质量绣品需求。 | ||||||
用途 | 该系列机型适用于各类服装裁片、面料批绣、花边、家纺、家装、工艺品刺绣,厚薄兼宜,该机型特别定位为经济型或头距120mm以下的多头机机型。 |
版权所有:浙江镨美科智能刺绣设备有限公司